目次
日本の100歳以上の人口と推移
100歳上の高齢者の総数※は、令和6年9月1日現在で95,119人(前年度比+2,890人)です。男性は11,161人、女性は83,958人です。昭和56年(1981年)に1,000人を超え、平成10年(1998年)に1万人を超え、平成24年(2012年)に5万人を超えました。
※100歳以上の高齢者数は住民基本台帳による報告、海外在留邦人は除く。年齢は2024年9月15日時点の情報

和暦(西暦) | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
昭和40年(1965年) | 36人 | 162人 | 198人 |
昭和45年(1970年) | 62人 | 248人 | 310人 |
昭和50年(1975年) | 102人 | 446人 | 548人 |
昭和55年(1980年) | 174人 | 794人 | 968人 |
昭和60年(1985年) | 359人 | 1,381人 | 1,740人 |
平成2年(1990年) | 680人 | 2,618人 | 3,298人 |
平成7年(1995年) | 1,255人 | 5,123人 | 6,378人 |
平成12年(2000年) | 2,158人 | 10,878人 | 13,036人 |
平成17年(2005年) | 3,779人 | 21,775人 | 25,554人 |
平成22年(2010年) | 5,447人 | 34,952人 | 40,399人 |
平成27年(2015年) | 7,840人 | 53,728人 | 61,568人 |
令和2年(2020年) | 9,475人 | 70,975人 | 80,450人 |
令和3年(2021年) | 10,060人 | 76,450人 | 86,510人 |
令和4年(2022年) | 10,365人 | 80,161人 | 90,526人 |
令和5年(2023年) | 10,536人 | 81,603人 | 92,139人 |
令和6年(2024年) | 11,161人 | 83,958人 | 95,119人 |
令和6年100歳プレスリリース(厚生労働省)
令和5年簡易生命表の概況(厚生労働省)
都道府県別の100歳以上の人口ランキング
人口10万に当たりの100歳以上の高齢者は、1位 島根県(159.54人)、2位 高知県(154.99人)、3位 鹿児島県(130.73人)になっています。※2024年9月1日時点
順位 | 都道府県 | 10万にあたり | 合計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 島根県 | 159.54人 | 1,037人 | 116人 | 921人 |
2位 | 高知県 | 154.99人 | 1,027人 | 117人 | 910人 |
3位 | 鹿児島県 | 130.73人 | 2,025人 | 216人 | 1,809人 |
4位 | 熊本県 | 124.29人 | 2,174人 | 254人 | 1,920人 |
5位 | 長野県 | 127.00人 | 2,545人 | 341人 | 2,204人 |
6位 | 島根県 | 125.88人 | 676人 | 70人 | 606人 |
7位 | 大分県 | 122.54人 | 1,343人 | 147人 | 1,196人 |
8位 | 山口県 | 121.42人 | 1,576人 | 181人 | 1,395人 |
9位 | 長崎県 | 120.21人 | 1,523人 | 127人 | 1,396人 |
10位 | 愛媛県 | 119.44人 | 1,542人 | 174人 | 1,368人 |
11位 | 新潟県 | 114.16人 | 2,427人 | 263人 | 2,164人 |
12位 | 宮崎県 | 114.11人 | 1,189人 | 130人 | 1,059人 |
13位 | 徳島県 | 111.65人 | 776人 | 85人 | 691人 |
14位 | 山形県 | 109.65人 | 1,125人 | 158人 | 967人 |
15位 | 山梨県 | 109.42人 | 871人 | 102人 | 769人 |
16位 | 広島県 | 108.00人 | 2,957人 | 349人 | 2,608人 |
17位 | 香川県 | 106.16人 | 983人 | 128人 | 855人 |
18位 | 和歌山県 | 103.81人 | 926人 | 107人 | 819人 |
19位 | 富山県 | 102.18人 | 1,029人 | 102人 | 927人 |
20位 | 佐賀県 | 102.14人 | 812人 | 91人 | 721人 |
順位 | 都道府県 | 10万にあたり | 合計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
21位 | 秋田県 | 100.33人 | 917人 | 91人 | 826人 |
22位 | 岡山県 | 99.73人 | 1,842人 | 207人 | 1,635人 |
23位 | 岩手県 | 96.62人 | 1,126人 | 142人 | 984人 |
24位 | 福島県 | 94.85人 | 1,676人 | 218人 | 1,458人 |
25位 | 北海道 | 94.27人 | 4,800人 | 630人 | 4,170人 |
26位 | 福井県 | 94.22人 | 701人 | 76人 | 625人 |
27位 | 奈良県 | 88.66人 | 1,149人 | 130人 | 1,019人 |
28位 | 石川県 | 85.03人 | 943人 | 115人 | 828人 |
29位 | 京都府 | 83.59人 | 2,119人 | 229人 | 1,890人 |
30位 | 岐阜県 | 82.34人 | 1,590人 | 182人 | 1,408人 |
31位 | 静岡県 | 82.05人 | 2,917人 | 359人 | 2,558人 |
32位 | 沖縄県 | 80.65人 | 1,184人 | 123人 | 1,061人 |
33位 | 福岡県 | 80.29人 | 4,097人 | 410人 | 3,687人 |
34位 | 群馬県 | 79.65人 | 1,515人 | 172人 | 1,343人 |
35位 | 三重県 | 79.56人 | 1,374人 | 150人 | 1,224人 |
36位 | 宮城県 | 75.13人 | 1,701人 | 185人 | 1,516人 |
37位 | 兵庫県 | 74.95人 | 4,025人 | 480人 | 3,545人 |
38位 | 青森県 | 72.38人 | 857人 | 74人 | 783人 |
39位 | 茨城県 | 70.41人 | 1,989人 | 230人 | 1,759人 |
40位 | 滋賀県 | 67.95人 | 956人 | 114人 | 842人 |
41位 | 栃木県 | 67.05人 | 1,272人 | 157 | 1,115 |
42位 | 神奈川県 | 55.07人 | 5,141人 | 674人 | 4,467人 |
43位 | 大阪府 | 54.32人 | 4,760人 | 536人 | 4,224人 |
44位 | 東京都 | 54.00人 | 7,607人 | 971人 | 6,636人 |
45位 | 千葉県 | 52.60人 | 3,291人 | 390人 | 2,901人 |
46位 | 愛知県 | 48.80人 | 3,649人 | 448人 | 3,201人 |
47位 | 埼玉県 | 45.81人 | 3,358人 | 410人 | 2,948人 |
全国平均 | 76.49人 | 95,119人 | 11,161人 | 83,958人 |
※総人口は、総務省統計局「令和5年10月1日現在人口推計」(千人未満は四捨五入のため、単純合計と相違する場合がある)
※百歳以上高齢者数は、住民基本台帳による報告数、海外在留邦人を除く