西暦2025年/令和7年生まれの年齢早見表「2025年/令和7年版」です。
2025年/令和7年生まれの方は、 今年は0歳となります。
生まれた年 | 2025年/令和7年 |
---|---|
年齢 | 0歳 |
干支 | 巳(へびどし) |
還暦までの年数 | 60年 |
イベント |
目次
年齢早見表‐令和7年/2025年生まれ
年齢早見表の年齢は、誕生日を基準とした「満年齢」です。誕生日前の場合は1歳マイナスしてください。
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2025年 | 令和7年 | 0歳 | |
2026年 | 令和8年 | 1歳 | |
2027年 | 令和9年 | 2歳 | |
2028年 | 令和10年 | 3歳 | |
2029年 | 令和11年 | 4歳 | |
2030年 | 令和12年 | 5歳 | |
2031年 | 令和13年 | 6歳 | |
2032年 | 令和14年 | 7歳 | |
2033年 | 令和15年 | 8歳 | |
2034年 | 令和16年 | 9歳 | |
2035年 | 令和17年 | 10歳 | |
2036年 | 令和18年 | 11歳 | |
2037年 | 令和19年 | 12歳 | 小学校卒業 |
2038年 | 令和20年 | 13歳 | |
2039年 | 令和21年 | 14歳 | |
2040年 | 令和22年 | 15歳 | 中学校卒業 |
2041年 | 令和23年 | 16歳 | |
2042年 | 令和24年 | 17歳 | |
2043年 | 令和25年 | 18歳 | 高校卒業/成年 |
2044年 | 令和26年 | 19歳 | |
2045年 | 令和27年 | 20歳 | 成人式 |
※令和8年以降の年号は、現状で想定される年数を便宜的に記載しております。
2025年(令和7年)版のシンプルな「年齢早見表」はこちら
あわせて読みたい


年齢早見表 – 2025年(令和7年)版 – 西暦/和暦/干支(Excel/PDFダウンロード)
2025年(令和7年)版のシンプルな「年齢早見表」です。西暦や和暦から自分や家族の年齢や干支を確認したいときにご活用ください。PDF版やExcel版はダウンロードこちら ...