2021年(令和3年)生まれの方は、 今年(2025年)の誕生日を迎えていると4歳、誕生日を迎えていないなら3歳です。
生まれた年 | 2021年(令和3年) |
---|---|
年齢 | 満4歳(誕生日前は3歳) |
干支 | 丑(うしどし) |
還暦までの年数 | 56年 |
イベント |
目次
年齢早見表‐2021年(令和3年)生まれ
年齢早見表の年齢は、誕生日を基準とした「満年齢」です。誕生日前の場合は1歳マイナスしてください。
西暦 | 和暦(元号) | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2021年 | 令和3年 | 0歳 | |
2022年 | 令和4年 | 1歳 | |
2023年 | 令和5年 | 2歳 | |
2024年 | 令和6年 | 3歳 | |
2025年 | 令和7年 | 4歳 | 現在の年齢 |
2026年 | 令和8年 | 5歳 | |
2027年 | 令和9年 | 6歳 | |
2028年 | 令和10年 | 7歳 | |
2029年 | 令和11年 | 8歳 | |
2030年 | 令和12年 | 9歳 | |
2031年 | 令和13年 | 10歳 | |
2032年 | 令和14年 | 11歳 | |
2033年 | 令和15年 | 12歳 | 小学校卒業 |
2034年 | 令和16年 | 13歳 | |
2035年 | 令和17年 | 14歳 | |
2036年 | 令和18年 | 15歳 | 中学校卒業 |
2037年 | 令和19年 | 16歳 | |
2038年 | 令和20年 | 17歳 | |
2039年 | 令和21年 | 18歳 | 高校卒業/成年 |
2040年 | 令和22年 | 19歳 | |
2041年 | 令和23年 | 20歳 | 成人式 |
※令和8年以降の年号は、現状で想定される年数を便宜的に記載しております。
2025年(令和7年)版のシンプルな「年齢早見表」はこちら
あわせて読みたい


年齢早見表 – 2025年(令和7年)最新版 – 西暦/和暦/干支(Excel/PDFダウンロード)
2025年(令和7年)版の見やすいシンプルな「年齢早見表」です。西暦から和暦、和暦から西暦に変換する対比表になっています。西暦や和暦(元号)から、自分や家族、同僚...