目次
平均寿命とは
平均寿命とは、ある集団において、生まれた人が平均して何歳まで生きるかを示す統計的指標です。通常は「0歳時点での平均余命(平均的にあと何年生きられるか)」として計算されます。
令和5年簡易生命表の概況(厚生労働省)

和暦(西暦) | 男 | 女 | 男女差 |
---|---|---|---|
昭和30年(1955年) | 63.60 | 67.75 | 4.15 |
昭和35年(1960年) | 65.32 | 70.19 | 4.87 |
昭和40年(1965年) | 67.74 | 72.93 | 5.18 |
昭和45年(1970年) | 69.31 | 74.66 | 5.35 |
昭和50年(1975年) | 71.73 | 76.89 | 5.16 |
昭和55年(1980年) | 73.35 | 78.76 | 5.41 |
昭和60年(1985年) | 74.78 | 80.48 | 5.70 |
平成2年(1990年) | 75.92 | 81.90 | 5.98 |
平成7年(1995年) | 76.38 | 82.85 | 6.47 |
平成12年(2000年) | 77.72 | 84.60 | 6.88 |
平成17年(2005年) | 78.56 | 85.52 | 6.96 |
平成22年(2010年) | 79.55 | 86.30 | 6.75 |
平成27年(2015年) | 80.75 | 86.99 | 6.24 |
令和2年(2020年) | 81.56 | 87.71 | 6.15 |
令和3年(2021年) | 81.47 | 87.57 | 6.10 |
令和4年(2022年) | 81.05 | 87.09 | 6.03 |
令和5年(2023年) | 81.09 | 87.14 | 6.05 |
平均余命とは
平均余命とは、ある年齢の人が平均してあと何年生きられるかを示す統計的指標です。
例えば、「60歳の平均余命が25年」とされていれば、60歳の人は平均して85歳まで生きると期待されることになります。
■平均寿命の年次推移 (単位:年)
平均余命の特徴
0歳時点の平均余命 → これを「平均寿命」と呼ぶ(生まれたばかりの赤ちゃんが何歳まで生きるか)。
50歳の平均余命 → 50歳の人があと何年生きるかを示す。
70歳の平均余命 → 70歳の人があと何年生きるかを示す。
死亡率に基づいて算出される
その年の死亡率を基に計算され、国や性別、時代によって変動する。
■主な年齢の平均余命(令和5年)(単位:年)
年齢 | 男 | 女 |
---|---|---|
0歳 | 81.09 | 87.14 |
5歳 | 76.30 | 82.35 |
10歳 | 71.33 | 77.37 |
15歳 | 66.36 | 72.40 |
20歳 | 61.45 | 67.48 |
25歳 | 56.59 | 62.57 |
30歳 | 51.72 | 57.65 |
35歳 | 46.87 | 52.74 |
40歳 | 42.06 | 47.85 |
45歳 | 37.28 | 43.01 |
50歳 | 32.60 | 38.23 |
55歳 | 28.05 | 33.54 |
60歳 | 23.68 | 28.91 |
65歳 | 19.52 | 24.38 |
70歳 | 15.65 | 19.96 |
75歳 | 12.13 | 15.74 |
80歳 | 8.98 | 11.81 |
85歳 | 6.29 | 8.33 |
90歳 | 4.22 | 5.53 |
健康寿命とは
健康寿命とは、「健康上の問題がなく、日常生活を制限されずに過ごせる期間」を指します。
簡単に言うと、「介護や医療の手助けが必要なく、自立して生活できる年齢」のことです。
従来は平均寿命が広く用いられてきましたが、生きている状態(QOL:生活の質)を勘案することが重要であるとの認識が高まり、死亡データだけでなく生きている状態のデータを組み合わせた「健康統合指標」として健康寿命が着目されるようになりました。