2025年(令和7年)版のシンプルな「年齢早見表」です。西暦や和暦から自分や家族の年齢や干支を確認したいときにご活用ください。PDF版やExcel版はダウンロードこちら
目次
年齢早見表‐2025年/令和7年
年齢早見表の年齢は、誕生日を基準とした「満年齢」です。誕生日前の場合は1歳マイナスしてください。
西暦 | 和暦(元号) | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
2025年 | 令和7年 | 0歳 | 巳(み) |
2024年 | 令和6年 | 1歳 | 辰(たつ) |
2023年 | 令和5年 | 2歳 | 卯(う) |
2022年 | 令和4年 | 3歳 | 寅(とら) |
2021年 | 令和3年 | 4歳 | 丑(うし) |
2020年 | 令和2年 | 5歳 | 子(ね) |
2019年 | 令和元年 | 6歳 | 亥(い) |
平成31年 | |||
2018年 | 平成30年 | 7歳 | 戌(いぬ) |
2017年 | 平成29年 | 8歳 | 酉(とり) |
2016年 | 平成28年 | 9歳 | 申(さる) |
2015年 | 平成27年 | 10歳 | 未(ひつじ) |
2014年 | 平成26年 | 11歳 | 午(うま) |
2013年 | 平成25年 | 12歳 | 巳(み) |
2012年 | 平成24年 | 13歳 | 辰(たつ) |
2011年 | 平成23年 | 14歳 | 卯(う) |
2010年 | 平成22年 | 15歳 | 寅(とら) |
2009年 | 平成21年 | 16歳 | 丑(うし) |
2008年 | 平成20年 | 17歳 | 子(ね) |
2007年 | 平成19年 | 18歳 | 亥(い) |
2006年 | 平成18年 | 19歳 | 戌(いぬ) |
2005年 | 平成17年 | 20歳 | 酉(とり) |
2004年 | 平成16年 | 21歳 | 申(さる) |
2003年 | 平成15年 | 22歳 | 未(ひつじ) |
2002年 | 平成14年 | 23歳 | 午(うま) |
2001年 | 平成13年 | 24歳 | 巳(み) |
2000年 | 平成12年 | 25歳 | 辰(たつ) |
1999年 | 平成11年 | 26歳 | 卯(う) |
1998年 | 平成10年 | 27歳 | 寅(とら) |
1997年 | 平成9年 | 28歳 | 丑(うし) |
1996年 | 平成8年 | 29歳 | 子(ね) |
1995年 | 平成7年 | 30歳 | 亥(い) |
※平成31年は4月30日まで。令和元年は5月1日から。
西暦 | 和暦(元号) | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
1994年 | 平成6年 | 31歳 | 戌(いぬ) |
1993年 | 平成5年 | 32歳 | 酉(とり) |
1992年 | 平成4年 | 33歳 | 申(さる) |
1991年 | 平成3年 | 34歳 | 未(ひつじ) |
1990年 | 平成2年 | 35歳 | 午(うま) |
1989年 | 平成元年 | 36歳 | 巳(み) |
昭和64年 | |||
1988年 | 昭和63年 | 37歳 | 辰(たつ) |
1987年 | 昭和62年 | 38歳 | 卯(う) |
1986年 | 昭和61年 | 39歳 | 寅(とら) |
1985年 | 昭和60年 | 40歳 | 丑(うし) |
1984年 | 昭和59年 | 41歳 | 子(ね) |
1983年 | 昭和58年 | 42歳 | 亥(い) |
1982年 | 昭和57年 | 43歳 | 戌(いぬ) |
1981年 | 昭和56年 | 44歳 | 酉(とり) |
1980年 | 昭和55年 | 45歳 | 申(さる) |
1979年 | 昭和54年 | 46歳 | 未(ひつじ) |
1978年 | 昭和53年 | 47歳 | 午(うま) |
1977年 | 昭和52年 | 48歳 | 巳(み) |
1976年 | 昭和51年 | 49歳 | 辰(たつ) |
1975年 | 昭和50年 | 50歳 | 卯(う) |
1974年 | 昭和49年 | 51歳 | 寅(とら) |
1973年 | 昭和48年 | 52歳 | 丑(うし) |
1972年 | 昭和47年 | 53歳 | 子(ね) |
1971年 | 昭和46年 | 54歳 | 亥(い) |
1970年 | 昭和45年 | 55歳 | 戌(いぬ) |
1969年 | 昭和44年 | 56歳 | 酉(とり) |
1968年 | 昭和43年 | 57歳 | 申(さる) |
1967年 | 昭和42年 | 58歳 | 未(ひつじ) |
1966年 | 昭和41年 | 59歳 | 午(うま) |
1965年 | 昭和40年 | 60歳 | 巳(み) |
※昭和64年は1月7日まで。平成元年は1月8日から。
西暦 | 和暦(元号) | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
1964年 | 昭和39年 | 61歳 | 辰(たつ) |
1963年 | 昭和38年 | 62歳 | 卯(う) |
1962年 | 昭和37年 | 63歳 | 寅(とら) |
1961年 | 昭和36年 | 64歳 | 丑(うし) |
1960年 | 昭和35年 | 65歳 | 子(ね) |
1959年 | 昭和34年 | 66歳 | 亥(い) |
1958年 | 昭和33年 | 67歳 | 戌(いぬ) |
1957年 | 昭和32年 | 68歳 | 酉(とり) |
1956年 | 昭和31年 | 69歳 | 申(さる) |
1955年 | 昭和30年 | 70歳 | 未(ひつじ) |
1954年 | 昭和29年 | 71歳 | 午(うま) |
1953年 | 昭和28年 | 72歳 | 巳(み) |
1952年 | 昭和27年 | 73歳 | 辰(たつ) |
1951年 | 昭和26年 | 74歳 | 卯(う) |
1950年 | 昭和25年 | 75歳 | 寅(とら) |
1949年 | 昭和24年 | 76歳 | 丑(うし) |
1948年 | 昭和23年 | 77歳 | 子(ね) |
1947年 | 昭和22年 | 78歳 | 亥(い) |
1946年 | 昭和21年 | 79歳 | 戌(いぬ) |
1945年 | 昭和20年 | 80歳 | 酉(とり) |
1944年 | 昭和19年 | 81歳 | 申(さる) |
1943年 | 昭和18年 | 82歳 | 未(ひつじ) |
1942年 | 昭和17年 | 83歳 | 午(うま) |
1941年 | 昭和16年 | 84歳 | 巳(み) |
1940年 | 昭和15年 | 85歳 | 辰(たつ) |
1939年 | 昭和14年 | 86歳 | 卯(う) |
1938年 | 昭和13年 | 87歳 | 寅(とら) |
1937年 | 昭和12年 | 88歳 | 丑(うし) |
1936年 | 昭和11年 | 89歳 | 子(ね) |
1935年 | 昭和10年 | 90歳 | 亥(い) |
西暦 | 和暦(元号) | 年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
1934年 | 昭和9年 | 91歳 | 戌(いぬ) |
1933年 | 昭和8年 | 92歳 | 酉(とり) |
1932年 | 昭和7年 | 93歳 | 申(さる) |
1931年 | 昭和6年 | 94歳 | 未(ひつじ) |
1930年 | 昭和5年 | 95歳 | 午(うま) |
1929年 | 昭和4年 | 96歳 | 巳(み) |
1928年 | 昭和3年 | 97歳 | 辰(たつ) |
1927年 | 昭和2年 | 98歳 | 卯(う) |
1926年 | 昭和元年 | 99歳 | 寅(とら) |
大正15年 | |||
1925年 | 大正14年 | 100歳 | 丑(うし) |
1924年 | 大正13年 | 101歳 | 子(ね) |
1923年 | 大正12年 | 102歳 | 亥(い) |
1922年 | 大正11年 | 103歳 | 戌(いぬ) |
1921年 | 大正10年 | 104歳 | 酉(とり) |
1920年 | 大正9年 | 105歳 | 申(さる) |
1919年 | 大正8年 | 106歳 | 未(ひつじ) |
1918年 | 大正7年 | 107歳 | 午(うま) |
1917年 | 大正6年 | 108歳 | 巳(み) |
1916年 | 大正5年 | 109歳 | 辰(たつ) |
1915年 | 大正4年 | 110歳 | 卯(う) |
1914年 | 大正3年 | 111歳 | 寅(とら) |
1913年 | 大正2年 | 112歳 | 丑(うし) |
1912年 | 大正元年 | 113歳 | 子(ね) |
明治45年 | |||
1911年 | 明治44年 | 114歳 | 亥(い) |
1910年 | 明治43年 | 115歳 | 戌(いぬ) |
1909年 | 明治42年 | 116歳 | 酉(とり) |
1908年 | 明治41年 | 117歳 | 申(さる) |
1907年 | 明治40年 | 118歳 | 未(ひつじ) |
1906年 | 明治39年 | 119歳 | 午(うま) |
1905年 | 明治38年 | 120歳 | 巳(み) |
※大正15年は12月25日まで。昭和元年も12月25日から。
年齢早見表の「PDF」「Excel」をダウンロード
2025年(令和7年)版「年齢早見表」の印刷用PDFや自分で好きに編集できるエクセルが必要な場合は、こちらからダウンロードください。

生まれ年別の年齢早見表
生年別の「年齢早見表」ページへのリンクです。
昭和 – 1926年~1989年
- 昭和元年/1926年生まれ
- 昭和2年/1927年生まれ
- 昭和3年/1928年生まれ
- 昭和4年/1929年生まれ
- 昭和5年/1930年生まれ
- 昭和6年/1931年生まれ
- 昭和7年/1932年生まれ
- 昭和8年/1933年生まれ
- 昭和9年/1934年生まれ
- 昭和10年/1935年生まれ
- 昭和11年/1936年生まれ
- 昭和12年/1937年生まれ
- 昭和13年/1938年生まれ
- 昭和14年/1939年生まれ
- 昭和15年/1940年生まれ
- 昭和16年/1941年生まれ
- 昭和17年/1942年生まれ
- 昭和18年/1943年生まれ
- 昭和19年/1944年生まれ
- 昭和20年/1945年生まれ
- 昭和21年/1946年生まれ
- 昭和22年/1947年生まれ
- 昭和23年/1948年生まれ
- 昭和24年/1949年生まれ
- 昭和25年/1950年生まれ
- 昭和26年/1951年生まれ
- 昭和27年/1952年生まれ
- 昭和28年/1953年生まれ
- 昭和29年/1954年生まれ
- 昭和30年/1955年生まれ
- 昭和31年/1956年生まれ
- 昭和32年/1957年生まれ
- 昭和33年/1958年生まれ
- 昭和34年/1959年生まれ
- 昭和35年/1960年生まれ
- 昭和36年/1961年生まれ
- 昭和37年/1962年生まれ
- 昭和38年/1963年生まれ
- 昭和39年/1964年生まれ
- 昭和40年/1965年生まれ
- 昭和41年/1966年生まれ
- 昭和42年/1967年生まれ
- 昭和43年/1968年生まれ
- 昭和44年/1969年生まれ
- 昭和45年/1970年生まれ
- 昭和46年/1971年生まれ
- 昭和47年/1972年生まれ
- 昭和48年/1973年生まれ
- 昭和49年/1974年生まれ
- 昭和50年/1975年生まれ
- 昭和51年/1976年生まれ
- 昭和52年/1977年生まれ
- 昭和53年/1978年生まれ
- 昭和54年/1979年生まれ
- 昭和55年/1980年生まれ
- 昭和56年/1981年生まれ
- 昭和57年/1982年生まれ
- 昭和58年/1983年生まれ
- 昭和59年/1984年生まれ
- 昭和60年/1985年生まれ
- 昭和61年/1986年生まれ
- 昭和62年/1987年生まれ
- 昭和63年/1988年生まれ
- 昭和64年/1989年生まれ
平成 – 1989年~2019年
- 平成元年/1989年生まれ
- 平成2年/1990年生まれ
- 平成3年/1991年生まれ
- 平成4年/1992年生まれ
- 平成5年/1993年生まれ
- 平成6年/1994年生まれ
- 平成7年/1995年生まれ
- 平成8年/1996年生まれ
- 平成9年/1997年生まれ
- 平成10年/1998年生まれ
- 平成11年/1999年生まれ
- 平成12年/2000年生まれ
- 平成13年/2001年生まれ
- 平成14年/2002年生まれ
- 平成15年/2003年生まれ
- 平成16年/2004年生まれ
- 平成17年/2005年生まれ
- 平成18年/2006年生まれ
- 平成19年/2007年生まれ
- 平成20年/2008年生まれ
- 平成21年/2009年生まれ
- 平成22年/2010年生まれ
- 平成23年/2011年生まれ
- 平成24年/2012年生まれ
- 平成25年/2013年生まれ
- 平成26年/2014年生まれ
- 平成27年/2015年生まれ
- 平成28年/2016年生まれ
- 平成29年/2017年生まれ
- 平成30年/2018年生まれ
- 平成31年/2019年生まれ