1973年/昭和48年生まれの年齢早見表「2025年/令和7年版」です。
1973年/昭和48年生まれの方は、 今年は52歳となります。
生まれた年 | 1973年/昭和48年 |
---|---|
年齢 | 52歳(誕生日前は51歳) |
干支 | 丑(うし) |
還暦までの年数 | 8年 |
イベント |
目次
年齢早見表‐1973年/昭和48年生まれ
年齢早見表の年齢は、誕生日を基準とした「満年齢」です。誕生日前の場合は1歳マイナスしてください。
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
1973年 | 昭和48年 | 0歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 1歳 | |
1975年 | 昭和50年 | 2歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 3歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 4歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 5歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 6歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 7歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 8歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 9歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 10歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 11歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 12歳 | 小学校卒業 |
1986年 | 昭和61年 | 13歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 14歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 15歳 | 中学校卒業 |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 16歳 | |
1990年 | 平成2年 | 17歳 | |
1991年 | 平成3年 | 18歳 | 高校卒業 |
1992年 | 平成4年 | 19歳 | |
1993年 | 平成5年 | 20歳 | 成人式 |
※昭和64年は1月7日まで。平成元年は1月8日から。
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
1994年 | 平成6年 | 21歳 | |
1995年 | 平成7年 | 22歳 | 大学卒業 |
1996年 | 平成8年 | 23歳 | |
1997年 | 平成9年 | 24歳 | |
1998年 | 平成10年 | 25歳 | |
1999年 | 平成11年 | 26歳 | |
2000年 | 平成12年 | 27歳 | |
2001年 | 平成13年 | 28歳 | |
2002年 | 平成14年 | 29歳 | |
2003年 | 平成15年 | 30歳 | 三十路 |
2004年 | 平成16年 | 31歳 | |
2005年 | 平成17年 | 32歳 | |
2006年 | 平成18年 | 33歳 | |
2007年 | 平成19年 | 34歳 | |
2008年 | 平成20年 | 35歳 | |
2009年 | 平成21年 | 36歳 | |
2010年 | 平成22年 | 37歳 | |
2011年 | 平成23年 | 38歳 | |
2012年 | 平成24年 | 39歳 | |
2013年 | 平成25年 | 40歳 | 四十路 |
※平成31年は4月30日まで。令和元年は5月1日から。
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2014年 | 平成26年 | 41歳 | |
2015年 | 平成27年 | 42歳 | |
2016年 | 平成28年 | 43歳 | |
2017年 | 平成29年 | 44歳 | |
2018年 | 平成30年 | 45歳 | |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 46歳 | |
2020年 | 令和2年 | 47歳 | |
2021年 | 令和3年 | 48歳 | |
2022年 | 令和4年 | 49歳 | |
2023年 | 令和5年 | 50歳 | 五十路 |
2024年 | 令和6年 | 51歳 | |
2025年 | 令和7年 | 52歳 | 現在の年齢 |
2026年 | 令和8年 | 53歳 | |
2027年 | 令和9年 | 54歳 | |
2028年 | 令和10年 | 55歳 | |
2029年 | 令和11年 | 56歳 | |
2030年 | 令和12年 | 57歳 | |
2031年 | 令和13年 | 58歳 | |
2032年 | 令和14年 | 59歳 | |
2033年 | 令和15年 | 60歳 | 還暦 |
※令和8年以降の年号は、現状で想定される年数を便宜的に記載しております。
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2034年 | 61歳 | ||
2035年 | 62歳 | ||
2036年 | 63歳 | ||
2037年 | 64歳 | ||
2038年 | 65歳 | ||
2039年 | 66歳 | ||
2040年 | 67歳 | ||
2041年 | 68歳 | ||
2042年 | 69歳 | ||
2043年 | 70歳 | 古希 | |
2044年 | 71歳 | ||
2045年 | 72歳 | ||
2046年 | 73歳 | ||
2047年 | 74歳 | ||
2048年 | 75歳 | ||
2049年 | 76歳 | ||
2050年 | 77歳 | 喜寿 | |
2051年 | 78歳 | ||
2052年 | 79歳 | ||
2053年 | 80歳 | 傘寿 |
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2054年 | 81歳 | ||
2055年 | 82歳 | ||
2056年 | 83歳 | ||
2057年 | 84歳 | ||
2058年 | 85歳 | ||
2059年 | 86歳 | ||
2060年 | 87歳 | ||
2061年 | 88歳 | ||
2062年 | 89歳 | ||
2063年 | 90歳 | 卒寿 | |
2064年 | 91歳 | ||
2065年 | 92歳 | ||
2066年 | 93歳 | ||
2067年 | 94歳 | ||
2068年 | 95歳 | ||
2069年 | 96歳 | ||
2070年 | 97歳 | ||
2071年 | 98歳 | ||
2072年 | 99歳 | 白寿 | |
2073年 | 100歳 | 百寿 |