履歴書を書く上で役立つ「卒業年度早見表」です。生まれた年を元に、中学卒業、高校卒業、短大・専門卒業、大学卒業がひと目でわかります。
※年齢は満年齢になります。早生まれ(1月~4月1日生まれ)の方は、生まれた前年の行をご覧ください。
生まれ年 | 年齢 | 中学卒業 | 高校卒業 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|
昭和25年 (1950年) | 75歳 | 昭和41年 (1966年) | 昭和44年 (1969年) | 昭和46年 (1971年) | 昭和48年 (1973年) |
昭和26年 (1951年) | 74歳 | 昭和42年 (1967年) | 昭和45年 (1970年) | 昭和47年 (1972年) | 昭和49年 (1974年) |
昭和27年 (1952年) | 73歳 | 昭和43年 (1968年) | 昭和46年 (1971年) | 昭和48年 (1973年) | 昭和50年 (1975年) |
昭和28年 (1953年) | 72歳 | 昭和44年 (1969年) | 昭和47年 (1972年) | 昭和49年 (1974年) | 昭和51年 (1976年) |
昭和29年 (1954年) | 71歳 | 昭和45年 (1970年) | 昭和48年 (1973年) | 昭和50年 (1975年) | 昭和52年 (1977年) |
昭和30年 (1955年) | 70歳 | 昭和46年 (1971年) | 昭和49年 (1974年) | 昭和51年 (1976年) | 昭和53年 (1978年) |
昭和31年 (1956年) | 69歳 | 昭和47年 (1972年) | 昭和50年 (1975年) | 昭和52年 (1977年) | 昭和54年 (1979年) |
昭和32年 (1957年) | 69歳 | 昭和48年 (1973年) | 昭和51年 (1976年) | 昭和53年 (1978年) | 昭和55年 (1980年) |
昭和33年 (1958年) | 67歳 | 昭和49年 (1974年) | 昭和52年 (1977年) | 昭和54年 (1979年) | 昭和56年 (1981年) |
昭和34年 (1959年) | 66歳 | 昭和50年 (1975年) | 昭和53年 (1978年) | 昭和55年 (1980年) | 昭和57年 (1982年) |
昭和35年 (1960年) | 65歳 | 昭和51年 (1976年) | 昭和54年 (1979年) | 昭和56年 (1981年) | 昭和58年 (1983年) |
昭和36年 (1961年) | 64歳 | 昭和52年 (1977年) | 昭和55年 (1980年) | 昭和57年 (1982年) | 昭和59年 (1984年) |
昭和37年 (1962年) | 63歳 | 昭和53年 (1978年) | 昭和56年 (1981年) | 昭和58年 (1983年) | 昭和60年 (1985年) |
昭和38年 (1963年) | 62歳 | 昭和54年 (1979年) | 昭和57年 (1982年) | 昭和59年 (1984年) | 昭和61年 (1986年) |
昭和39年 (1964年) | 61歳 | 昭和55年 (1980年) | 昭和58年 (1983年) | 昭和60年 (1985年) | 昭和62年 (1987年) |
生まれ年 | 年齢 | 中学卒業 | 高校卒業 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|
昭和40年 (1965年) | 60歳 | 昭和56年 (1979年) | 昭和59年 (1984年) | 昭和61年 (1986年) | 昭和63年 (1988年) |
昭和41年 (1966年) | 59歳 | 昭和57年 (1966年) | 昭和60年 (1985年) | 昭和62年 (1987年) | 平成元年 (1989年) |
昭和42年 (1967年) | 58歳 | 昭和58年 (1967年) | 昭和61年 (1986年) | 昭和63年 (1988年) | 平成2年 (1990年) |
昭和43年 (1968年) | 57歳 | 昭和59年 (1968年) | 昭和62年 (1987年) | 平成元年 (1989年) | 平成3年 (1991年) |
昭和44年 (1969年) | 56歳 | 昭和60年 (1969年) | 昭和63年 (1988年) | 平成2年 (1990年) | 平成4年 (1992年) |
昭和45年 (1970年) | 55歳 | 昭和61年 (1970年) | 平成元年 (1989年) | 平成3年 (1991年) | 平成5年 (1993年) |
昭和46年 (1971年) | 54歳 | 昭和62年 (1971年) | 平成2年 (1990年) | 平成4年 (1992年) | 平成6年 (1994年) |
昭和47年 (1972年) | 53歳 | 昭和63年 (1972年) | 平成3年 (1991年) | 平成5年 (1993年) | 平成7年 (1995年) |
昭和48年 (1973年) | 52歳 | 平成元年 (1989年) | 平成4年 (1992年) | 平成6年 (1994年) | 平成8年 (1996年) |
昭和49年 (1974年) | 51歳 | 平成2年 (1990年) | 平成5年 (1993年) | 平成7年 (1995年) | 平成9年 (1997年) |
昭和50年 (1975年) | 50歳 | 平成3年 (1991年) | 平成6年 (1994年) | 平成8年 (1996年) | 平成10年 (1998年) |
昭和51年 (1976年) | 49歳 | 平成4年 (1992年) | 平成7年 (1995年) | 平成9年 (1997年) | 平成11年 (1999年) |
昭和52年 (1977年) | 48歳 | 平成5年 (1993年) | 平成8年 (1996年) | 平成10年 (1998年) | 平成12年 (2000年) |
昭和53年 (1978年) | 47歳 | 平成6年 (1994年) | 平成9年 (1997年) | 平成11年 (1999年) | 平成13年 (2001年) |
昭和54年 (1979年) | 46歳 | 平成7年 (1995年) | 平成10年 (1998年) | 平成12年 (2000年) | 平成14年 (2002年) |
昭和55年 (1980年) | 45歳 | 平成8年 (1996年) | 平成11年 (1999年) | 平成13年 (2001年) | 平成15年 (2003年) |
昭和56年 (1981年) | 44歳 | 平成9年 (1997年) | 平成12年 (2000年) | 平成14年 (2002年) | 平成16年 (2004年) |
昭和57年 (1982年) | 43歳 | 平成10年 (1998年) | 平成13年 (2001年) | 平成15年 (2003年) | 平成17年 (2005年) |
昭和58年 (1983年) | 42歳 | 平成11年 (1999年) | 平成14年 (2002年) | 平成16年 (2004年) | 平成18年 (2006年) |
昭和59年 (1984年) | 41歳 | 平成12年 (2000年) | 平成15年 (2003年) | 平成17年 (2005年) | 平成19年 (2007年) |
昭和60年 (1985年) | 40歳 | 平成13年 (2001年) | 平成16年 (2004年) | 平成18年 (2006年) | 平成20年 (2008年) |
生まれ年 | 年齢 | 中学卒業 | 高校卒業 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|
昭和61年 (1986年) | 39歳 | 平成14年 (2002年) | 平成17年 (2005年) | 平成19年 (2007年) | 平成21年 (2009年) |
昭和62年 (1987年) | 38歳 | 平成15年 (2003年) | 平成18年 (2006年) | 平成20年 (2008年) | 平成22年 (2010年) |
昭和63年 (1988年) | 37歳 | 平成16年 (2004年) | 平成19年 (2007年) | 平成21年 (2009年) | 平成23年 (2011年) |
平成元年 (1989年) | 36歳 | 平成17年 (2005年) | 平成20年 (2008年) | 平成22年 (2010年) | 平成24年 (2012年) |
平成2年 (1990年) | 35歳 | 平成18年 (2006年) | 平成21年 (2009年) | 平成23年 (2011年) | 平成25年 (2013年) |
平成3年 (1991年) | 34歳 | 平成19年 (2007年) | 平成22年 (2010年) | 平成24年 (2012年) | 平成26年 (2014年) |
平成4年 (1992年) | 33歳 | 平成20年 (2008年) | 平成23年 (2011年) | 平成25年 (2013年) | 平成27年 (2015年) |
平成5年 (1993年) | 32歳 | 平成21年 (2009年) | 平成24年 (2012年) | 平成26年 (2014年) | 平成28年 (2016年) |
平成6年 (1994年) | 31歳 | 平成22年 (2010年) | 平成25年 (2013年) | 平成27年 (2015年) | 平成29年 (2017年) |
平成7年 (1995年) | 30歳 | 平成23年 (2011年) | 平成26年 (2014年) | 平成28年 (2016年) | 平成30年 (2018年) |
平成8年 (1996年) | 29歳 | 平成24年 (2012年) | 平成27年 (2015年) | 平成29年 (2017年) | 平成31年 (2019年) |
平成9年 (1997年) | 28歳 | 平成25年 (2013年) | 平成28年 (2016年) | 平成30年 (2018年) | 令和2年 (2020年) |
平成10年 (1998年) | 27歳 | 平成26年 (2014年) | 平成29年 (2017年) | 平成31年 (2019年) | 令和3年 (2021年) |
平成11年 (1999年) | 26歳 | 平成27年 (2015年) | 平成30年 (2018年) | 令和2年 (2020年) | 令和4年 (2022年) |
平成12年 (2000年) | 25歳 | 平成28年 (2016年) | 平成31年 (2019年) | 令和3年 (2021年) | 令和5年 (2023年) |
平成13年 (2001年) | 24歳 | 平成29年 (2017年) | 令和2年 (2020年) | 令和5年 (2023年) | 令和6年 (2024年) |
平成14年 (2002年) | 23歳 | 平成30年 (2018年) | 令和3年 (2021年) | 令和6年 (2024年) | 令和7年 (2025年) |
平成15年 (2003年) | 22歳 | 平成31年 (2019年) | 令和4年 (2022年) | 令和7年 (2025年) | 令和8年 (2026年) |
平成16年 (2004年) | 21歳 | 令和2年 (2020年) | 令和5年 (2023年) | 令和7年 (2025年) | 令和9年 (2027年) |
平成17年 (2005年) | 20歳 | 令和3年 (2021年) | 令和6年 (2024年) | 令和8年 (2026年) | 令和10年 (2028年) |
生まれ年 | 年齢 | 中学卒業 | 高校卒業 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|
平成18年 (2006年) | 19歳 | 令和4年 (2022年) | 令和7年 (2025年) | 令和9年 (2027年) | 令和11年 (2029年) |
平成19年 (2007年) | 18歳 | 令和5年 (2023年) | 令和8年 (2026年) | 令和10年 (2028年) | 令和12年 (2030年) |
平成20年 (2008年) | 17歳 | 令和6年 (2024年) | 令和9年 (2027年) | 令和11年 (2029年) | 令和13年 (2031年) |
平成21年 (2009年) | 16歳 | 令和7年 (2025年) | 令和10年 (2028年) | 令和12年 (2030年) | |
平成22年 (2010年) | 15歳 | 令和8年 (2026年) | 令和11年 (2029年) | 令和13年 (2031年) | |
平成23年 (2011年) | 14歳 | 令和9年 (2027年) | 令和12年 (2030年) | ||
平成24年 (2012年) | 13歳 | 令和10年 (2028年) | 令和13年 (2031年) | ||
平成25年 (2013年) | 12歳 | 令和11年 (2029年) | |||
平成26年 (2014年) | 11歳 | 令和12年 (2030年) | |||
平成27年 (2015年) | 10歳 | 令和13年 (2031年) |
※令和8年以降の年号は、現状で想定される年数を便宜的に記載しております。